Επιπλέον πληροφορίες
| Σύνθεση | Αμυγδαλο – Κάσιους |
|---|---|
| Συσκευασία | Χάρτινη συσκευασία |
| Καθαρό Βάρος | 180g |
Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση |
Ανά 100g |
| Ενέργεια | 587kcal/2456kJ |
| Λιπαρά | 50,7g |
| εκ των οποϊων κορεσμένα | 6,9g |
| Υδατάνθρακες | 26g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 7g |
| Εδώδιμες ίνες | 4,2g |
| Πρωτεϊνες | 18g |
| Αλάτι | 0,5g |
