Επιπλέον πληροφορίες
| Καθαρό Βάρος | 200g |
|---|---|
| Μικτό Βάρος | 250g |
| Συσκευασία | PET ανακυκλώσιμη / ειδική για τρόφιμα |
Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση |
Ανά 100g |
| Ενέργεια | 2407kJ/575kcal |
| Λιπαρά | 49g |
| εκ των οποϊων κορεσμένα | 4g |
| Υδατάνθρακες | 22g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 4g |
| Εδώδιμες ίνες | 12g |
| Πρωτεϊνες | 21g |
| Αλάτι | 0,002g |
