Επιπλέον πληροφορίες
| Καθαρό Βάρος | 200g |
|---|---|
| Μικτό Βάρος | 250g |
| Συσκευασία | PET ανακυκλώσιμη / ειδική για τρόφιμα |
Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση |
Ανά 100g |
| Ενέργεια | 2315kJ/553kcal |
| Λιπαρά | 42g |
| εκ των οποϊων κορεσμένα | 8g |
| Υδατάνθρακες | 32g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 6g |
| Εδώδιμες ίνες | 3g |
| Πρωτεϊνες | 18g |
| Αλάτι | 0,001g |
