Επιπλέον πληροφορίες
| Σύνθεση | Φιστίκια – Αλάτι |
|---|---|
| Συσκευασία | Χάρτινη συσκευασία |
| Καθαρό Βάρος | 200g |
Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση |
Ανά 100g |
| Ενέργεια | 631kcal/2615kJ |
| Λιπαρά | 51,4g |
| εκ των οποϊων κορεσμένα | 7,3g |
| Υδατάνθρακες | 12,9g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 4,7g |
| Εδώδιμες ίνες | 6,2g |
| Πρωτεϊνες | 25,2g |
| Αλάτι | 3,1g |
